在线pH/ORP监测仪
LH-DG150

一、产品简介
本产品是我公司自主研发的用于在线监测pH/ORP值的仪表,通过电流变送输出到监控室进行记录保存。pH/ORP控制器广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等行业,对溶液中pH值或ORP值和温度连续监测。连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录。
二、产品特点
1.电路设计采用模块化设计。
2.采用隔离变送输出,受干扰影响更小。
3.采用隔离 RS485通讯。(仅PH2.2T 型号适用)
4.可进行pH/ORP的测量、温度测量。
5.具有组态温度手动、自动补偿功能。
6.具有设置高、低报警功能。
7.具有设置蜂鸣器开关功能。
8.具有无按键操作超时返回功能。
9.可快速进入在线标定。
10.采用大尺寸段码液晶屏。
三、技术参数
项目 | 详细参数 |
显示 | 3.2 英寸段码液晶屏 |
外形尺寸 | 96mm×96mm×113mm |
开孔尺寸 | 92mm×92mm |
重量 | 0.6Kg |
测量项目 | pH/ORP |
测量范围 | pH:0.00-14.00pH ORP:-1000-+1000mV |
测量精度 | pH:±0.02pH ORP:±1mV |
温度补偿 | NTC10K:-10~60℃精度±0.3℃ 60~130℃精度±2℃ 范围:-10~130℃手动/自动 |
电流输出 | 隔离式,4~20mA 可设定对应 pH/ORP 和温度 测量范围,最大负载 750Ω,输出精度±0.2%F.S |
报警功能 | 2 路,容量 AC250V/3A |
通讯功能 | 隔离式 485 通讯,Modbus-RTU 通讯协议(仅 PH2.2T 型号适用) |
相对湿度 | 10~85%RH(无结露) |
工作温度 | 0~60℃ |
电源供应 | AC:220V±10%,50Hz; 110V±10%,50Hz(可定制) DC:24V |
功率 | ≤5W |
贮存条件 | 温度:-10~60℃ 相对湿度:5~85%RH(无结露) 海拔高度:<2000m |



